Salaires Courtier/courtière en douanes en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « courtier/courtière en douanes » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 21,89 | 30,86 | 40,13 | |
| Région de Cariboo | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kootenay | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 22,31 | 30,57 | 39,13 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 23,80 | 28,19 | 38,73 | |
| Canada | 20,51 | 27,12 | 36,63 |
Détails de la page
- Date de modification :