Salaires des Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
gardien/gardienne de sécurité (CNP 64410)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ($/heure) | Médian ($/heure) | Haut ($/heure) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 15,50 | 20,00 | 30,50 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 16,00 | 18,00 | 27,00 | |
16,00 | 18,00 | 30,00 | ||
16,28 | 17,23 | 27,00 | ||
16,48 | 18,00 | 22,41 | ||
16,48 | 18,00 | 22,41 | ||
Île-du-Prince-Édouard | 16,00 | 17,00 | 23,85 | |
Nouvelle-Écosse | 15,70 | 16,40 | 23,00 | |
15,70 | 18,40 | 26,66 | ||
15,70 | 16,00 | 23,00 | ||
15,70 | 18,00 | 24,00 | ||
15,70 | 16,00 | 19,44 | ||
15,70 | 16,40 | 23,00 | ||
Nouveau-Brunswick | 15,65 | 17,00 | 22,50 | |
15,65 | 18,00 | 26,00 | ||
15,65 | 17,00 | 22,50 | ||
15,65 | 16,25 | 19,50 | ||
15,65 | 16,00 | 21,00 | ||
15,65 | 17,25 | 24,17 | ||
Province du Québec | 18,00 | 20,49 | 30,00 | |
15,75 | 20,00 | 32,00 | ||
18,00 | 20,49 | 30,00 | ||
18,64 | 22,00 | 27,92 | ||
17,00 | 19,39 | 22,40 | ||
19,50 | 22,00 | 27,00 | ||
18,00 | 20,49 | 30,00 | ||
15,75 | 20,00 | 34,06 | ||
18,00 | 20,49 | 30,00 | ||
18,00 | 20,49 | 30,00 | ||
18,00 | 20,49 | 30,00 | ||
18,37 | 20,00 | 28,65 | ||
17,00 | 20,00 | 26,00 | ||
18,00 | 19,88 | 26,26 | ||
18,00 | 20,49 | 30,00 | ||
18,00 | 20,49 | 30,00 | ||
18,00 | 20,49 | 30,00 | ||
15,75 | 21,00 | 25,00 | ||
Ontario | 17,20 | 19,00 | 31,45 | |
17,20 | 18,71 | 32,00 | ||
17,20 | 19,17 | 45,67 | ||
17,20 | 21,40 | 30,00 | ||
17,20 | 19,83 | 31,45 | ||
17,20 | 19,00 | 31,45 | ||
17,20 | 20,00 | 29,40 | ||
17,20 | 19,05 | 24,50 | ||
17,20 | 20,00 | 35,90 | ||
17,20 | 20,33 | 26,18 | ||
17,20 | 18,50 | 30,00 | ||
17,20 | 17,43 | 28,85 | ||
Manitoba | 15,80 | 16,44 | 25,88 | |
n.d. | n.d. | n.d. | ||
n.d. | n.d. | n.d. | ||
15,80 | 15,80 | 20,00 | ||
15,80 | 17,87 | 43,75 | ||
15,80 | 17,87 | 43,75 | ||
n.d. | n.d. | n.d. | ||
15,80 | 17,50 | 25,50 | ||
15,80 | 16,16 | 25,50 | ||
Saskatchewan | 15,00 | 19,00 | 27,00 | |
15,30 | 16,74 | 20,25 | ||
15,30 | 16,74 | 20,25 | ||
15,00 | 18,05 | 27,00 | ||
15,40 | 21,00 | 27,00 | ||
15,00 | 19,00 | 27,00 | ||
n.d. | n.d. | n.d. | ||
Alberta | 15,00 | 20,00 | 36,06 | |
18,00 | 19,75 | 27,00 | ||
18,00 | 19,75 | 27,00 | ||
16,95 | 21,57 | 47,30 | ||
15,00 | 20,00 | 36,06 | ||
15,00 | 20,00 | 28,50 | ||
15,50 | 17,25 | 23,45 | ||
15,00 | 20,00 | 36,06 | ||
15,00 | 21,50 | 34,00 | ||
Colombie-Britannique | 17,40 | 21,00 | 31,25 | |
19,00 | 22,50 | 28,65 | ||
17,40 | 21,00 | 31,25 | ||
17,40 | 21,00 | 31,25 | ||
17,40 | 21,00 | 34,62 | ||
20,00 | 21,00 | 22,72 | ||
n.d. | n.d. | n.d. | ||
17,40 | 21,00 | 31,25 | ||
19,00 | 22,00 | 30,00 | ||
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | 18,00 | 21,00 | 28,00 | |
Nunavut | 19,00 | 23,62 | 34,00 |
- Date de modification :