Salaires Cordonnier/cordonnière - commerce de détail en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « cordonnier/cordonnière - commerce de détail » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 18,25 | 20,88 | 28,02 | |
| Région de Cariboo | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kootenay | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 18,25 | 22,86 | 25,08 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 18,25 | 21,64 | 24,10 | |
| Canada | 16,69 | 23,35 | 35,57 |
Détails de la page
- Date de modification :