Salaires Boucher/bouchère - commerce de détail au Manitoba
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « boucher/bouchère - commerce de détail » dans l’emplacement : Manitoba. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 18 novembre 2026.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Manitoba | 16,40 | 19,43 | 23,08 | |
| Région du Centre nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Centre sud | 16,40 | 19,47 | 26,38 | |
| Région d'Interlake | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Parklands | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Sud-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Sud-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Winnipeg | 16,40 | 19,67 | 22,89 | |
| Canada | 16,00 | 20,00 | 27,50 |
Détails de la page
- Date de modification :