Salaires Acheteur/acheteuse - commerce de détail au Québec Emploi vert Aide - Emploi vert - Aide
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « acheteur/acheteuse - commerce de détail » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Province du Québec | 20,00 | 32,00 | 50,97 | |
| Région d'Abitibi-Témiscamingue | 20,00 | 32,00 | 50,97 | |
| Région du Bas-Saint-Laurent | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de la Capitale-Nationale | 20,00 | 32,00 | 50,97 | |
| Région du Centre-du-Québec | 18,33 | 29,16 | 34,29 | |
| Région de Chaudière-Appalaches | 18,00 | 30,95 | 31,25 | |
| Région de la Côte-Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de l'Estrie | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Lanaudière | 20,00 | 32,00 | 50,97 | |
| Région des Laurentides | 24,04 | 29,53 | 43,02 | |
| Région de Laval | 22,14 | 29,16 | 41,21 | |
| Région de la Mauricie | 17,93 | 26,11 | 33,15 | |
| Région de Montréal | 20,00 | 32,00 | 50,97 | |
| Région de la Montérégie | 20,01 | 30,33 | 44,16 | |
| Région du Nord-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de l'Outaouais | 20,00 | 32,00 | 50,97 | |
| Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 18,81 | 26,64 | 38,35 | |
| Canada | 19,23 | 30,00 | 48,08 |
Avantages sociaux
Voici le pourcentage de travailleurs dans cette profession (CNP 62101), tant au niveau national que provincial, qui reçoivent au moins un type d’avantage social:
- Canada : 93,3 %
- Québec : 96,4 %
Les avantages sociaux sont des bénéfices offerts par les employeurs en plus des salaires et traitements. Ceux-ci peuvent inclure, mais ne se limitent pas aux :
- Régimes de pension de l’employeur
- Régimes d’assurance dentaire, médicale et d’assurance-vie
- Congés, tels que le congé de maternité, parental ou de proche-aidant
- Jours de maladie et congés de vacances payés
- Taxes sur la paie, telles que les cotisations de l’employeur au programme d’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ)
Détails de la page
- Date de modification :