Salaires Technologue en ultrasonographie médicale en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « technologue en ultrasonographie médicale » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 35,00 | 41,00 | 48,08 | |
| Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 28,16 | 39,04 | 47,33 | |
| Région de Kingston–Pembroke | 29,64 | 38,75 | 48,15 | |
| Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 30,16 | 40,69 | 51,64 | |
| Région de London | 33,50 | 42,00 | 44,86 | |
| Région de Muskoka–Kawarthas | 32,29 | 41,11 | 51,85 | |
| Région du Nord-Est | 31,24 | 40,97 | 51,16 | |
| Région du Nord-Ouest | 32,46 | 39,38 | 48,79 | |
| Région d'Ottawa | 29,91 | 40,63 | 50,25 | |
| Région de Stratford–Bruce Peninsula | 29,66 | 39,58 | 47,71 | |
| Région de Toronto | 35,00 | 41,00 | 45,60 | |
| Région de Windsor et Sarnia | 28,49 | 37,78 | 45,40 | |
| Canada | 34,90 | 42,00 | 51,00 |
Détails de la page
- Date de modification :