Salaires Endodontiste en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « endodontiste » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 37 561 | 104 000 | 210 000 | |
| Région de Hamilton–Niagara Peninsula | n.d. | 108 000 | n.d. | |
| Région de Kingston–Pembroke | n.d. | 133 000 | n.d. | |
| Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | n.d. | 105 000 | n.d. | |
| Région de London | n.d. | 81 000 | n.d. | |
| Région de Muskoka–Kawarthas | n.d. | 137 000 | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | 102 000 | n.d. | |
| Région du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région d'Ottawa | 37 561 | 122 000 | 244 000 | |
| Région de Stratford–Bruce Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Toronto | 37 561 | 100 000 | 200 000 | |
| Région de Windsor et Sarnia | n.d. | 118 000 | n.d. | |
| Canada | 32 867 | 110 000 | 228 000 |
Détails de la page
- Date de modification :