Salaires Cyberopérateur/cyberopératrice - Forces armées canadiennes à Terre-Neuve-et-Labrador
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « cyberopérateur/cyberopératrice - Forces armées canadiennes » dans l’emplacement : Terre-Neuve-et-Labrador. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | 35,32 | 47,44 | 63,51 | |
| Région d'Avalon Peninsula | 37,65 | 48,28 | 68,82 | |
| Région de la Côte-Ouest–Northern Peninsula–Labrador | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Côte-Sud–Péninsule Burin | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Notre Dame–Central Bonavista Bay | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Canada | 30,00 | 49,52 | 72,12 |
Détails de la page
- Date de modification :