Salaires Ouvrier/ouvrière agricole en général - récolte au Québec
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « ouvrier/ouvrière agricole en général - récolte » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 18 novembre 2026.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Province du Québec | 16,60 | 20,00 | 25,25 | |
| Région d'Abitibi-Témiscamingue | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Bas-Saint-Laurent | 17,00 | 22,08 | 26,50 | |
| Région de la Capitale-Nationale | 16,60 | 20,00 | 25,50 | |
| Région du Centre-du-Québec | 16,60 | 21,93 | 27,00 | |
| Région de Chaudière-Appalaches | 16,60 | 20,75 | 27,65 | |
| Région de la Côte-Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de l'Estrie | 16,60 | 20,00 | 26,85 | |
| Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Lanaudière | 16,60 | 19,87 | 27,00 | |
| Région des Laurentides | 16,60 | 19,00 | 25,00 | |
| Région de Laval | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de la Mauricie | 17,00 | 20,00 | 25,00 | |
| Région de Montréal | 16,60 | 16,87 | 20,00 | |
| Région de la Montérégie | 16,60 | 20,03 | 26,00 | |
| Région du Nord-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de l'Outaouais | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 16,60 | 19,59 | 25,00 | |
| Canada | 17,00 | 19,00 | 26,25 |
Détails de la page
- Date de modification :