Salaires Coupeur/coupeuse de poisson - commerce de gros ou de détail en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « coupeur/coupeuse de poisson - commerce de gros ou de détail » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 18,25 | 23,00 | 31,50 | |
| Région de Cariboo | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de la Côte-nord | 21,78 | 26,49 | 29,38 | |
| Région de Kootenay | 23,27 | 26,34 | 29,58 | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 18,25 | 23,00 | 33,28 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | 21,65 | 24,52 | 26,44 | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 21,62 | 23,91 | 26,79 | |
| Canada | 15,50 | 19,50 | 28,00 |
Détails de la page
- Date de modification :