Salaires Législateur/législatrice en Alberta
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « législateur/législatrice » dans l’emplacement : Alberta. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 34 800 | 93 000 | 192 000 | |
| Région d'Athabasca–Grande Prairie–Peace River | 32 867 | 75 000 | 128 000 | |
| Région de Banff–Jasper–Rocky Mountain House | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Calgary | n.d. | 138 000 | n.d. | |
| Région de Camrose–Drumheller | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région d'Edmonton | 40 400 | 126 000 | 190 000 | |
| Région de Lethbridge–Medicine Hat | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Red Deer | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Wood Buffalo–Cold Lake | n.d. | 75 000 | n.d. | |
| Canada | 32 867 | 84 000 | 184 000 |
Détails de la page
- Date de modification :