Salaires Forestier/forestière en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « forestier/forestière » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 33,65 | 40,00 | 68,68 | |
| Région de Cariboo | 33,65 | 40,00 | 68,68 | |
| Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kootenay | 33,65 | 40,00 | 68,68 | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 33,65 | 40,00 | 68,68 | |
| Région de Nechako | 33,65 | 40,00 | 68,68 | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | 33,65 | 40,00 | 68,68 | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 33,65 | 40,00 | 68,68 | |
| Canada | 31,39 | 47,00 | 62,50 |
Détails de la page
- Date de modification :