Rémunération Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière au Canada
Les Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (CNP 6332) gagnent habituellement entre 12,50 $/heure et 22,00 $/heure au Canada. Les personnes qui travaillent comme « boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Canada | 12,50 | 15,00 | 22,00 |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. |
Colombie-Britannique | 15,65 | 15,65 | 27,00 |
Alberta | 15,00 | 16,00 | 25,00 |
Saskatchewan | 12,00 | 16,00 | 22,00 |
Manitoba | 11,95 | 12,20 | 21,66 |
Ontario | 15,00 | 15,00 | 20,25 |
Province du Québec | 14,25 | 14,50 | 19,50 |
Nouveau-Brunswick | 12,75 | 13,00 | 14,60 |
Nouvelle-Écosse | 13,35 | 13,35 | 20,67 |
Île-du-Prince-Édouard | 13,70 | 13,70 | 15,00 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 13,20 | 13,20 | 18,00 |
- Date de modification :