Salaires Constructeur/constructrice - construction résidentielle en Colombie-Britannique Emploi vert Aide - Emploi vert - Aide
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « constructeur/constructrice - construction résidentielle » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 18 novembre 2026.
| Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 38 779 | 52 000 | 108 000 | |
| Région de Cariboo | n.d. | 54 000 | n.d. | |
| Région de la Côte-nord | n.d. | 46 800 | n.d. | |
| Région de Kootenay | n.d. | 57 600 | n.d. | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 38 779 | 49 200 | 108 000 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | 38 779 | 54 800 | 96 000 | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 38 779 | 59 600 | 122 000 | |
| Canada | 32 867 | 46 800 | 107 000 |
Détails de la page
- Date de modification :