Salaires Opérateur/opératrice de station de traitement des eaux usées en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « opérateur/opératrice de station de traitement des eaux usées » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 18 novembre 2026.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 28,80 | 36,80 | 42,50 | |
| Région de Cariboo | 29,74 | 38,50 | 49,02 | |
| Région de la Côte-nord | 27,19 | 36,67 | 48,96 | |
| Région de Kootenay | 27,65 | 37,66 | 50,67 | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 29,30 | 38,77 | 48,14 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | 29,68 | 41,11 | 51,77 | |
| Région de Thompson–Okanagan | 29,53 | 39,10 | 48,47 | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 28,62 | 38,88 | 51,17 | |
| Canada | 26,50 | 38,25 | 52,00 |
Détails de la page
- Date de modification :