Salaires des Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
monteur/monteuse d'échafaudages (CNP 75110)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Option de filtrage
Ces salaires ont été mis à jour le 18 novembre 2026.
Communauté/Région trouvées
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 19,00 | 25,10 | 39,92 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,59 | 22,00 | 32,00 | |
| 16,50 | 21,00 | 32,00 | ||
| 20,00 | 25,00 | 40,00 | ||
| 16,35 | 24,00 | 32,00 | ||
| 16,35 | 24,00 | 32,00 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 17,30 | 22,50 | 29,00 | |
| Nouvelle-Écosse | 18,00 | 22,00 | 30,00 | |
| 17,50 | 22,15 | 32,00 | ||
| 17,00 | 24,00 | 33,00 | ||
| 18,00 | 22,00 | 27,00 | ||
| 18,00 | 22,00 | 30,00 | ||
| 18,00 | 21,00 | 30,00 | ||
| Nouveau-Brunswick | 17,00 | 21,00 | 29,00 | |
| 17,00 | 22,72 | 30,00 | ||
| 17,00 | 20,00 | 25,00 | ||
| 16,00 | 20,00 | 28,50 | ||
| 16,00 | 21,87 | 30,00 | ||
| 16,00 | 21,00 | 28,00 | ||
| Province du Québec | 21,00 | 30,00 | 40,00 | |
| 20,00 | 27,00 | 37,89 | ||
| 20,00 | 25,10 | 39,48 | ||
| 22,00 | 32,00 | 40,08 | ||
| 20,20 | 26,01 | 40,08 | ||
| 21,00 | 28,00 | 40,08 | ||
| 20,00 | 29,00 | 40,00 | ||
| 20,18 | 27,50 | 40,00 | ||
| 20,00 | 27,55 | 39,20 | ||
| 21,84 | 34,00 | 40,08 | ||
| 21,60 | 31,59 | 40,08 | ||
| 21,85 | 34,00 | 40,00 | ||
| 20,00 | 26,00 | 39,87 | ||
| 21,00 | 33,00 | 39,93 | ||
| 21,50 | 32,00 | 40,08 | ||
| 20,95 | 29,50 | 39,00 | ||
| 21,64 | 31,00 | 40,08 | ||
| 20,60 | 27,00 | 40,08 | ||
| Ontario | 19,00 | 27,00 | 42,00 | |
| 18,50 | 25,00 | 40,00 | ||
| 18,66 | 25,93 | 37,85 | ||
| 20,00 | 30,00 | 45,00 | ||
| 19,00 | 25,00 | 41,00 | ||
| 19,00 | 28,00 | 40,55 | ||
| 18,00 | 25,00 | 36,00 | ||
| 20,00 | 26,00 | 37,50 | ||
| 20,00 | 26,00 | 37,00 | ||
| 19,00 | 27,30 | 35,00 | ||
| 19,00 | 29,00 | 45,00 | ||
| 18,94 | 28,08 | 39,74 | ||
| Manitoba | 18,00 | 23,35 | 31,00 | |
| 17,00 | 24,00 | 31,25 | ||
| 17,00 | 24,00 | 31,25 | ||
| 17,50 | 21,00 | 30,01 | ||
| 18,00 | 21,00 | 29,75 | ||
| 18,00 | 21,00 | 29,75 | ||
| 18,00 | 21,00 | 32,00 | ||
| 18,00 | 23,00 | 32,00 | ||
| 19,00 | 24,00 | 30,68 | ||
| Saskatchewan | 16,25 | 22,50 | 31,00 | |
| 16,00 | 24,00 | 32,00 | ||
| 16,00 | 24,00 | 32,00 | ||
| 17,00 | 23,00 | 32,00 | ||
| 16,25 | 22,00 | 31,00 | ||
| 17,44 | 24,04 | 36,43 | ||
| 16,25 | 25,00 | 30,00 | ||
| Alberta | 20,00 | 27,00 | 40,84 | |
| 20,00 | 26,55 | 35,00 | ||
| 22,00 | 27,00 | 35,00 | ||
| 20,00 | 26,00 | 35,00 | ||
| 20,00 | 27,00 | 38,73 | ||
| 21,00 | 28,00 | 45,27 | ||
| 20,00 | 25,00 | 32,00 | ||
| 20,00 | 25,00 | 35,00 | ||
| 22,00 | 31,39 | 45,00 | ||
| Colombie-Britannique | 20,00 | 26,00 | 39,00 | |
| 20,00 | 25,00 | 38,00 | ||
| 18,27 | 25,32 | 39,62 | ||
| 20,01 | 25,95 | 41,19 | ||
| 18,25 | 26,00 | 39,00 | ||
| n.d. | n.d. | n.d. | ||
| 20,90 | 28,58 | 42,29 | ||
| 21,00 | 26,00 | 37,00 | ||
| 20,00 | 26,50 | 40,00 | ||
| Territoire du Yukon | 25,00 | 30,00 | 35,00 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 22,00 | 26,00 | 32,14 | |
| Nunavut | 23,00 | 30,00 | 43,70 |
Détails de la page
- Date de modification :