Salaires des Cuisiniers/cuisinières
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
troisième cuisinier/troisième cuisinière (CNP 63200)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Option de filtrage
Ces salaires ont été mis à jour le 18 novembre 2026.
Communauté/Région trouvées
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 15,75 | 18,88 | 25,00 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,35 | 17,50 | 27,54 | |
| 16,35 | 17,00 | 25,00 | ||
| 16,35 | 17,50 | 27,54 | ||
| 16,35 | 17,55 | 30,00 | ||
| 16,35 | 17,55 | 30,00 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 17,30 | 19,00 | 25,88 | |
| Nouvelle-Écosse | 17,00 | 17,50 | 22,30 | |
| 17,00 | 18,50 | 22,00 | ||
| 17,00 | 17,00 | 22,00 | ||
| 17,00 | 18,00 | 24,60 | ||
| 17,00 | 17,50 | 22,00 | ||
| 17,00 | 17,50 | 24,00 | ||
| Nouveau-Brunswick | 15,90 | 18,00 | 23,00 | |
| 15,90 | 18,00 | 21,00 | ||
| 15,90 | 18,00 | 24,50 | ||
| 15,90 | 18,00 | 24,00 | ||
| 15,90 | 17,85 | 20,90 | ||
| 15,90 | 16,00 | 20,00 | ||
| Province du Québec | 16,60 | 19,00 | 25,00 | |
| 16,60 | 20,00 | 26,31 | ||
| 16,60 | 20,00 | 25,00 | ||
| 16,60 | 20,00 | 27,00 | ||
| 16,60 | 18,45 | 28,00 | ||
| 16,60 | 18,00 | 23,00 | ||
| 16,60 | 19,00 | 28,95 | ||
| 16,60 | 18,00 | 24,00 | ||
| 16,60 | 20,98 | 25,00 | ||
| 16,60 | 18,00 | 25,00 | ||
| 16,60 | 18,35 | 26,29 | ||
| 16,60 | 19,01 | 25,00 | ||
| 16,60 | 17,00 | 23,54 | ||
| 16,60 | 20,00 | 25,00 | ||
| 16,60 | 20,00 | 25,00 | ||
| 16,60 | 19,00 | 28,95 | ||
| 16,60 | 19,00 | 25,00 | ||
| 16,60 | 20,00 | 29,85 | ||
| Ontario | 17,95 | 18,75 | 25,00 | |
| 17,95 | 18,88 | 24,00 | ||
| 17,95 | 17,95 | 24,00 | ||
| 17,95 | 18,00 | 24,30 | ||
| 17,95 | 18,25 | 23,50 | ||
| 17,95 | 18,78 | 27,28 | ||
| 17,95 | 18,00 | 25,00 | ||
| 17,95 | 20,00 | 28,00 | ||
| 17,95 | 20,00 | 25,00 | ||
| 17,95 | 19,75 | 24,00 | ||
| 17,95 | 18,56 | 25,00 | ||
| 17,95 | 18,00 | 23,50 | ||
| Manitoba | 16,40 | 16,83 | 22,00 | |
| 16,40 | 17,50 | 23,00 | ||
| 16,40 | 17,50 | 23,00 | ||
| 16,40 | 19,70 | 25,00 | ||
| 16,40 | 18,30 | 23,18 | ||
| 16,40 | 18,30 | 23,18 | ||
| 16,40 | 17,00 | 22,00 | ||
| 16,40 | 16,55 | 20,00 | ||
| 16,40 | 16,40 | 21,50 | ||
| Saskatchewan | 15,70 | 17,50 | 24,00 | |
| 15,70 | 18,00 | 24,98 | ||
| 15,70 | 18,00 | 24,98 | ||
| 15,70 | 17,00 | 21,00 | ||
| 15,70 | 17,00 | 24,00 | ||
| 15,70 | 17,00 | 23,00 | ||
| 15,70 | 18,00 | 25,00 | ||
| Alberta | 15,00 | 18,00 | 24,00 | |
| 15,00 | 18,50 | 23,50 | ||
| 15,00 | 18,50 | 23,50 | ||
| 15,00 | 18,46 | 24,46 | ||
| 15,00 | 18,78 | 28,18 | ||
| 15,00 | 17,50 | 23,00 | ||
| 15,00 | 18,00 | 23,50 | ||
| 15,00 | 17,00 | 22,00 | ||
| 16,00 | 18,00 | 25,25 | ||
| Colombie-Britannique | 18,25 | 20,00 | 28,00 | |
| 18,25 | 20,00 | 25,00 | ||
| 18,25 | 20,83 | 28,30 | ||
| 18,25 | 19,00 | 25,00 | ||
| 18,25 | 20,00 | 28,00 | ||
| 18,25 | 20,83 | 28,30 | ||
| 18,25 | 18,50 | 25,00 | ||
| 18,25 | 19,69 | 25,00 | ||
| 18,25 | 21,50 | 27,50 | ||
| Territoire du Yukon | 20,00 | 29,17 | 41,66 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 18,90 | 25,00 | 39,00 | |
| Nunavut | 20,17 | 26,75 | 35,00 |
Détails de la page
- Date de modification :