Salaires des Cuisiniers/cuisinières
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
cuisinier/cuisinière à bord d'un navire (CNP 63200)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Option de filtrage
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
Communauté/Région trouvées
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 15,00 | 18,00 | 25,00 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,35 | 17,00 | 27,54 | |
| 16,35 | 16,50 | 26,19 | ||
| 16,35 | 17,00 | 27,54 | ||
| 16,35 | 17,55 | 30,00 | ||
| 16,35 | 17,55 | 30,00 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 17,30 | 18,00 | 25,73 | |
| Nouvelle-Écosse | 17,00 | 17,00 | 22,50 | |
| 17,00 | 17,00 | 20,00 | ||
| 17,00 | 17,00 | 24,85 | ||
| 17,00 | 17,00 | 22,22 | ||
| 17,00 | 17,00 | 22,00 | ||
| 17,00 | 17,00 | 22,40 | ||
| Nouveau-Brunswick | 15,90 | 16,40 | 22,00 | |
| 15,90 | 16,50 | 20,50 | ||
| 15,90 | 17,50 | 24,50 | ||
| 15,90 | 15,90 | 22,00 | ||
| 15,90 | 17,00 | 22,50 | ||
| 15,90 | 16,00 | 20,00 | ||
| Province du Québec | 16,60 | 18,00 | 25,00 | |
| 16,60 | 18,00 | 23,75 | ||
| 16,60 | 18,00 | 25,00 | ||
| 16,60 | 19,00 | 24,80 | ||
| 16,60 | 18,00 | 28,00 | ||
| 16,60 | 18,00 | 23,00 | ||
| 16,60 | 19,00 | 26,00 | ||
| 16,60 | 18,00 | 24,00 | ||
| 16,60 | 20,00 | 22,60 | ||
| 16,60 | 18,00 | 25,00 | ||
| 16,60 | 18,00 | 25,00 | ||
| 16,60 | 19,01 | 24,00 | ||
| 16,60 | 17,50 | 23,54 | ||
| 16,60 | 20,00 | 26,00 | ||
| 16,60 | 19,50 | 25,00 | ||
| 16,60 | 19,00 | 26,00 | ||
| 16,60 | 18,00 | 26,50 | ||
| 16,60 | 17,50 | 25,97 | ||
| Ontario | 17,95 | 18,00 | 24,00 | |
| 17,95 | 18,00 | 24,36 | ||
| 17,95 | 17,95 | 23,00 | ||
| 17,95 | 18,00 | 24,00 | ||
| 17,95 | 18,00 | 23,74 | ||
| 17,95 | 18,35 | 29,15 | ||
| 17,95 | 17,95 | 22,00 | ||
| 17,95 | 18,00 | 25,00 | ||
| 17,95 | 19,00 | 23,00 | ||
| 17,95 | 19,25 | 23,00 | ||
| 17,95 | 18,00 | 24,00 | ||
| 17,95 | 18,00 | 22,00 | ||
| Manitoba | 16,40 | 16,50 | 21,00 | |
| 16,40 | 17,00 | 23,00 | ||
| 16,40 | 17,00 | 23,00 | ||
| 16,40 | 18,00 | 21,00 | ||
| 16,40 | 18,00 | 21,44 | ||
| 16,40 | 18,00 | 21,44 | ||
| 16,40 | 16,40 | 18,30 | ||
| 16,40 | 17,00 | 22,00 | ||
| 16,40 | 16,40 | 21,00 | ||
| Saskatchewan | 15,70 | 17,00 | 23,08 | |
| 15,70 | 18,00 | 24,00 | ||
| 15,70 | 18,00 | 24,00 | ||
| 15,70 | 17,00 | 22,00 | ||
| 15,70 | 16,44 | 22,50 | ||
| 15,70 | 16,00 | 21,00 | ||
| 15,70 | 17,00 | 23,08 | ||
| Alberta | 15,00 | 17,50 | 23,50 | |
| 15,00 | 18,00 | 21,74 | ||
| 15,00 | 18,00 | 21,74 | ||
| 15,00 | 18,00 | 23,00 | ||
| 15,00 | 18,00 | 25,30 | ||
| 15,30 | 18,00 | 23,50 | ||
| 15,00 | 17,50 | 23,50 | ||
| 15,00 | 17,50 | 23,50 | ||
| 16,00 | 18,00 | 25,25 | ||
| Colombie-Britannique | 18,25 | 20,00 | 26,00 | |
| 18,25 | 18,25 | 25,00 | ||
| 18,25 | 21,20 | 27,00 | ||
| 18,25 | 18,25 | 25,00 | ||
| 18,25 | 20,00 | 26,00 | ||
| 18,25 | 21,20 | 27,00 | ||
| 18,25 | 18,50 | 23,50 | ||
| 18,25 | 19,00 | 22,00 | ||
| 18,25 | 21,18 | 27,00 | ||
| Territoire du Yukon | 20,00 | 28,37 | 41,67 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 18,50 | 25,00 | 37,50 | |
| Nunavut | 20,17 | 25,00 | 35,00 |
Détails de la page
- Date de modification :