Salaires des Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
aide-éducateur/aide-éducatrice de la petite enfance (CNP 42202)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Option de filtrage
Ces salaires ont été mis à jour le 18 novembre 2026.
Communauté/Région trouvées
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 17,04 | 23,50 | 30,31 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,35 | 21,25 | 31,32 | |
| 16,35 | 21,00 | 30,71 | ||
| 16,35 | 24,00 | 39,56 | ||
| 16,35 | 20,63 | 27,00 | ||
| 16,35 | 20,63 | 27,00 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 17,30 | 22,00 | 32,00 | |
| Nouvelle-Écosse | 17,00 | 25,93 | 30,11 | |
| 17,75 | 27,00 | 30,11 | ||
| 17,00 | 26,75 | 31,58 | ||
| 17,00 | 23,00 | 29,00 | ||
| 17,00 | 25,53 | 29,64 | ||
| 18,00 | 24,35 | 31,43 | ||
| Nouveau-Brunswick | 17,00 | 24,00 | 27,33 | |
| 16,50 | 24,00 | 28,47 | ||
| 18,38 | 23,29 | 25,62 | ||
| 18,00 | 23,45 | 28,26 | ||
| 17,00 | 24,00 | 27,00 | ||
| 17,90 | 24,00 | 26,00 | ||
| Province du Québec | 18,00 | 24,88 | 30,04 | |
| 19,31 | 27,03 | 32,96 | ||
| 18,65 | 25,76 | 30,00 | ||
| 18,00 | 25,23 | 30,05 | ||
| 18,75 | 24,71 | 30,03 | ||
| 18,52 | 25,50 | 30,05 | ||
| 18,55 | 26,50 | 35,00 | ||
| 18,56 | 27,50 | 30,03 | ||
| n.d. | n.d. | n.d. | ||
| 18,52 | 26,00 | 30,03 | ||
| 18,00 | 25,00 | 31,00 | ||
| 17,00 | 25,00 | 30,03 | ||
| 18,52 | 25,60 | 33,59 | ||
| 17,50 | 23,72 | 30,03 | ||
| 18,00 | 24,50 | 30,03 | ||
| 18,55 | 26,50 | 35,00 | ||
| 18,50 | 24,00 | 32,00 | ||
| 18,99 | 25,00 | 30,05 | ||
| Ontario | 17,95 | 23,94 | 33,32 | |
| 20,00 | 24,00 | 32,81 | ||
| 18,00 | 24,00 | 31,27 | ||
| 18,00 | 23,10 | 30,00 | ||
| 17,95 | 24,00 | 30,00 | ||
| 18,50 | 20,71 | 25,45 | ||
| 17,95 | 25,50 | 30,50 | ||
| 18,25 | 25,00 | 35,23 | ||
| 17,95 | 24,50 | 36,75 | ||
| 17,95 | 23,80 | 32,56 | ||
| 17,95 | 23,75 | 34,00 | ||
| 17,95 | 22,00 | 29,16 | ||
| Manitoba | 16,40 | 18,57 | 25,69 | |
| 16,40 | 19,40 | 23,50 | ||
| 16,40 | 19,40 | 23,50 | ||
| 16,40 | 18,71 | 31,00 | ||
| 16,40 | 18,00 | 23,00 | ||
| 16,40 | 20,00 | 26,78 | ||
| 16,40 | 18,43 | 25,50 | ||
| 16,50 | 19,06 | 23,50 | ||
| 16,40 | 18,00 | 25,90 | ||
| Saskatchewan | 15,70 | 20,00 | 28,00 | |
| 15,70 | 21,00 | 28,93 | ||
| 15,70 | 21,00 | 28,93 | ||
| 15,70 | 18,75 | 28,00 | ||
| 15,70 | 20,69 | 28,40 | ||
| 15,70 | 20,00 | 26,77 | ||
| 15,70 | 20,50 | 23,00 | ||
| Alberta | 16,00 | 20,00 | 28,62 | |
| 15,00 | 20,00 | 29,00 | ||
| 15,00 | 20,00 | 29,00 | ||
| 16,73 | 22,50 | 29,00 | ||
| 16,64 | 21,40 | 31,19 | ||
| 16,00 | 19,50 | 28,04 | ||
| 16,29 | 20,05 | 26,56 | ||
| 16,50 | 22,05 | 25,12 | ||
| 16,50 | 20,24 | 29,25 | ||
| Colombie-Britannique | 20,00 | 24,25 | 30,00 | |
| 18,25 | 25,33 | 33,85 | ||
| 18,25 | 24,30 | 32,45 | ||
| 18,25 | 24,00 | 29,00 | ||
| 20,00 | 24,00 | 30,00 | ||
| 18,25 | 25,00 | 33,00 | ||
| 18,28 | 23,35 | 32,35 | ||
| 21,00 | 24,29 | 30,00 | ||
| 19,00 | 25,50 | 33,65 | ||
| Territoire du Yukon | 23,00 | 32,00 | 39,00 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 25,45 | 30,00 | 40,00 | |
| Nunavut | 21,00 | 29,98 | 41,00 |
Détails de la page
- Date de modification :