Salaires des Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
professeur/professeure de cuisine au niveau primaire (CNP 41221)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 26,67 | 43,27 | 56,59 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 31,25 | 46,15 | 70,00 | |
| 33,53 | 46,15 | 67,00 | ||
| 26,25 | 48,56 | 73,85 | ||
| 31,25 | 43,75 | 72,31 | ||
| 31,25 | 43,75 | 72,31 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 27,14 | 40,00 | 49,34 | |
| Nouvelle-Écosse | 20,77 | 40,38 | 51,79 | |
| 27,50 | 40,38 | 49,96 | ||
| 28,79 | 39,42 | 51,92 | ||
| 26,04 | 40,38 | 58,33 | ||
| 18,25 | 41,01 | 50,00 | ||
| 21,98 | 38,46 | 50,30 | ||
| Nouveau-Brunswick | 26,67 | 37,98 | 46,15 | |
| 25,00 | 37,50 | 45,60 | ||
| 26,92 | 39,42 | 46,58 | ||
| 23,48 | 39,58 | 47,78 | ||
| 27,50 | 38,46 | 48,21 | ||
| 21,43 | 38,97 | 46,70 | ||
| Province du Québec | 27,00 | 44,23 | 55,30 | |
| 27,00 | 44,23 | 55,30 | ||
| 27,96 | 42,65 | 57,33 | ||
| 27,47 | 46,15 | 55,29 | ||
| 26,80 | 39,96 | 53,80 | ||
| 26,67 | 41,47 | 55,29 | ||
| 31,32 | 44,38 | 55,92 | ||
| 27,47 | 39,06 | 54,69 | ||
| 28,86 | 43,00 | 92,00 | ||
| 27,50 | 44,23 | 55,29 | ||
| 27,70 | 41,87 | 55,16 | ||
| 21,37 | 45,00 | 55,29 | ||
| 27,01 | 46,56 | 55,30 | ||
| 25,72 | 40,29 | 55,79 | ||
| 28,00 | 45,67 | 55,30 | ||
| 31,32 | 44,38 | 55,92 | ||
| 27,00 | 45,36 | 56,49 | ||
| 30,53 | 44,23 | 55,59 | ||
| Ontario | 27,50 | 46,15 | 58,79 | |
| 28,00 | 48,08 | 60,94 | ||
| 28,00 | 42,60 | 54,40 | ||
| 28,22 | 46,15 | 58,67 | ||
| 27,50 | 40,11 | 57,69 | ||
| 27,50 | 46,15 | 58,79 | ||
| 30,30 | 48,56 | 64,10 | ||
| 32,21 | 47,12 | 57,40 | ||
| 27,50 | 47,34 | 57,14 | ||
| 19,23 | 44,31 | 56,59 | ||
| 27,47 | 47,12 | 58,28 | ||
| 30,00 | 48,56 | 66,00 | ||
| Manitoba | 26,44 | 42,69 | 57,69 | |
| 24,04 | 41,96 | 56,80 | ||
| 24,04 | 41,96 | 56,80 | ||
| 31,25 | 42,74 | 52,88 | ||
| 28,00 | 48,08 | 59,38 | ||
| 28,00 | 48,08 | 59,38 | ||
| 25,00 | 43,27 | 52,75 | ||
| 28,57 | 41,21 | 56,53 | ||
| 26,46 | 41,52 | 59,34 | ||
| Saskatchewan | 25,96 | 40,38 | 57,69 | |
| 25,00 | 42,60 | 57,69 | ||
| 25,00 | 42,60 | 57,69 | ||
| 24,04 | 39,42 | 56,41 | ||
| 27,47 | 39,74 | 54,54 | ||
| 25,96 | 40,38 | 57,69 | ||
| 24,73 | 38,46 | 57,69 | ||
| Alberta | 24,62 | 38,46 | 52,75 | |
| 24,62 | 38,46 | 52,75 | ||
| 24,62 | 38,46 | 52,75 | ||
| 25,00 | 39,90 | 54,95 | ||
| 26,78 | 40,15 | 53,83 | ||
| 24,00 | 36,54 | 49,03 | ||
| 24,04 | 36,54 | 49,45 | ||
| 25,50 | 39,37 | 50,04 | ||
| 28,85 | 43,75 | 54,95 | ||
| Colombie-Britannique | 28,85 | 43,27 | 57,69 | |
| 28,85 | 38,46 | 51,92 | ||
| 25,00 | 38,46 | 55,49 | ||
| 28,85 | 38,46 | 59,32 | ||
| 28,85 | 43,27 | 58,04 | ||
| 25,00 | 38,46 | 55,49 | ||
| 27,57 | 41,84 | 57,42 | ||
| 21,98 | 44,23 | 51,28 | ||
| 28,46 | 43,99 | 54,49 | ||
| Territoire du Yukon | 46,15 | 54,87 | 62,82 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 34,62 | 61,06 | 74,36 | |
| Nunavut | 30,00 | 50,00 | 63,08 |
Détails de la page
- Date de modification :