Salaires des Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
serveur/serveuse au comptoir de service alimentaire (CNP 65201)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Option de filtrage
Ces salaires ont été mis à jour le 18 novembre 2026.
Communauté/Région trouvées
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 15,00 | 17,20 | 22,00 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,35 | 16,35 | 22,67 | |
| 16,35 | 16,40 | 22,00 | ||
| 16,35 | 16,35 | 23,00 | ||
| 16,35 | 16,35 | 23,00 | ||
| 16,35 | 16,35 | 23,00 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 17,30 | 17,30 | 20,85 | |
| Nouvelle-Écosse | 17,00 | 17,00 | 20,00 | |
| 17,00 | 17,00 | 18,88 | ||
| 17,00 | 17,00 | 19,64 | ||
| 17,00 | 17,00 | 20,00 | ||
| 17,00 | 17,00 | 20,03 | ||
| 17,00 | 17,00 | 20,02 | ||
| Nouveau-Brunswick | 15,90 | 16,00 | 21,00 | |
| 15,90 | 16,00 | 21,00 | ||
| 15,90 | 15,90 | 21,00 | ||
| 15,90 | 16,00 | 20,50 | ||
| 15,90 | 16,00 | 21,50 | ||
| 15,90 | 15,90 | 21,00 | ||
| Province du Québec | 16,60 | 17,00 | 23,00 | |
| 16,60 | 18,00 | 23,52 | ||
| 16,60 | 17,00 | 23,95 | ||
| 16,60 | 17,00 | 22,50 | ||
| 16,60 | 16,60 | 22,00 | ||
| 16,60 | 17,00 | 21,00 | ||
| 16,60 | 18,25 | 23,52 | ||
| 16,60 | 17,30 | 23,50 | ||
| 16,60 | 18,00 | 24,00 | ||
| 16,60 | 16,60 | 23,00 | ||
| 16,60 | 16,60 | 21,00 | ||
| 16,60 | 17,00 | 21,00 | ||
| 16,60 | 17,00 | 21,50 | ||
| 16,60 | 18,00 | 25,00 | ||
| 16,60 | 17,00 | 23,50 | ||
| 16,60 | 18,25 | 23,52 | ||
| 16,60 | 17,00 | 22,00 | ||
| 16,60 | 17,00 | 23,00 | ||
| Ontario | 17,95 | 17,95 | 21,92 | |
| 17,95 | 17,95 | 20,66 | ||
| 17,95 | 17,95 | 23,76 | ||
| 17,95 | 17,95 | 22,00 | ||
| 17,95 | 17,95 | 22,00 | ||
| 17,95 | 17,95 | 26,48 | ||
| 17,95 | 17,95 | 23,75 | ||
| 17,95 | 17,95 | 22,50 | ||
| 17,95 | 17,95 | 20,00 | ||
| 17,95 | 17,95 | 20,00 | ||
| 17,95 | 17,95 | 21,70 | ||
| 17,95 | 17,95 | 22,00 | ||
| Manitoba | 16,40 | 16,40 | 19,78 | |
| 16,40 | 16,40 | 17,80 | ||
| 16,40 | 16,40 | 17,80 | ||
| 16,40 | 16,40 | 20,00 | ||
| 16,40 | 16,40 | 21,09 | ||
| 16,40 | 16,40 | 21,09 | ||
| 16,40 | 16,40 | 20,30 | ||
| 16,40 | 16,40 | 19,25 | ||
| 16,40 | 16,40 | 18,50 | ||
| Saskatchewan | 15,70 | 15,70 | 20,88 | |
| 15,70 | 16,00 | 20,88 | ||
| 15,70 | 16,00 | 20,88 | ||
| 15,70 | 15,70 | 20,21 | ||
| 15,70 | 16,00 | 20,88 | ||
| 15,70 | 16,00 | 22,00 | ||
| n.d. | n.d. | n.d. | ||
| Alberta | 15,00 | 16,00 | 20,00 | |
| 15,00 | 17,00 | 20,15 | ||
| 15,00 | 17,00 | 20,15 | ||
| 15,00 | 17,00 | 19,00 | ||
| 15,00 | 15,50 | 26,52 | ||
| 15,00 | 16,00 | 20,00 | ||
| 15,00 | 15,50 | 19,00 | ||
| 15,00 | 16,00 | 20,00 | ||
| 15,00 | 16,50 | 20,02 | ||
| Colombie-Britannique | 18,25 | 18,25 | 24,34 | |
| 18,25 | 18,25 | 21,00 | ||
| 18,25 | 18,25 | 22,00 | ||
| 18,25 | 18,25 | 24,84 | ||
| 18,25 | 18,25 | 24,34 | ||
| 18,25 | 18,25 | 22,00 | ||
| 18,25 | 18,25 | 21,00 | ||
| 18,25 | 18,25 | 24,34 | ||
| 18,25 | 18,25 | 24,27 | ||
| Territoire du Yukon | 18,51 | 20,00 | 32,00 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 17,20 | 19,00 | 30,00 | |
| Nunavut | 20,17 | 23,00 | 32,00 |
Détails de la page
- Date de modification :