Salaires des Adjoints administratifs/adjointes administratives
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
secrétaire aux ressources humaines (CNP 13110)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Option de filtrage
Ces salaires ont été mis à jour le 18 novembre 2026.
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 20,00 | 28,00 | 38,46 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 20,00 | 27,18 | 36,00 | |
| 20,00 | 28,50 | 36,00 | ||
| 22,19 | 27,00 | 34,66 | ||
| 16,60 | 26,31 | 34,00 | ||
| 16,60 | 26,31 | 34,00 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 20,00 | 29,23 | 35,44 | |
| Nouvelle-Écosse | 19,23 | 25,06 | 36,35 | |
| 19,67 | 24,00 | 31,93 | ||
| 17,00 | 25,97 | 32,97 | ||
| 18,30 | 23,57 | 31,33 | ||
| 20,00 | 26,67 | 38,46 | ||
| 21,00 | 27,47 | 38,40 | ||
| Nouveau-Brunswick | 19,00 | 26,98 | 35,00 | |
| 20,00 | 26,33 | 34,00 | ||
| 19,50 | 24,65 | 34,72 | ||
| 17,95 | 26,98 | 33,85 | ||
| 20,00 | 28,00 | 35,19 | ||
| 21,00 | 27,40 | 43,27 | ||
| Province du Québec | 20,00 | 26,92 | 36,33 | |
| 21,70 | 27,00 | 47,34 | ||
| 19,00 | 23,56 | 31,63 | ||
| 21,00 | 27,01 | 34,00 | ||
| 18,00 | 25,00 | 32,00 | ||
| 21,00 | 27,88 | 34,99 | ||
| 21,20 | 28,74 | 44,06 | ||
| 21,50 | 26,00 | 35,00 | ||
| 18,00 | 25,00 | 30,86 | ||
| 20,00 | 26,00 | 35,00 | ||
| 16,60 | 25,38 | 31,50 | ||
| 19,23 | 26,44 | 38,58 | ||
| 20,00 | 27,00 | 38,00 | ||
| 20,00 | 26,05 | 36,06 | ||
| 20,00 | 28,29 | 38,00 | ||
| 21,20 | 28,74 | 44,06 | ||
| 21,70 | 31,00 | 41,30 | ||
| 19,23 | 26,00 | 35,00 | ||
| Ontario | 20,00 | 28,64 | 41,00 | |
| 20,00 | 28,00 | 38,08 | ||
| 17,95 | 28,00 | 40,00 | ||
| 21,00 | 28,85 | 38,00 | ||
| 19,00 | 27,54 | 38,46 | ||
| 20,00 | 28,00 | 31,00 | ||
| 20,17 | 28,84 | 40,51 | ||
| 20,00 | 27,86 | 45,00 | ||
| 20,51 | 30,77 | 41,76 | ||
| 25,00 | 28,84 | 54,95 | ||
| 19,00 | 28,85 | 42,00 | ||
| 20,00 | 27,69 | 39,06 | ||
| Manitoba | 18,13 | 26,00 | 34,87 | |
| 16,40 | 22,00 | 31,86 | ||
| 16,40 | 22,00 | 31,86 | ||
| 20,16 | 27,03 | 38,73 | ||
| 19,02 | 24,00 | 29,12 | ||
| 19,02 | 24,00 | 29,12 | ||
| 16,73 | 24,00 | 33,00 | ||
| 19,23 | 25,00 | 34,00 | ||
| 18,75 | 26,67 | 37,00 | ||
| Saskatchewan | 20,00 | 25,75 | 41,16 | |
| 20,00 | 26,00 | 44,10 | ||
| 20,00 | 26,00 | 44,10 | ||
| 21,74 | 25,00 | 43,27 | ||
| 19,23 | 26,67 | 38,00 | ||
| 15,70 | 24,62 | 41,21 | ||
| 20,00 | 24,75 | 45,00 | ||
| Alberta | 20,00 | 28,85 | 40,38 | |
| 22,88 | 26,58 | 41,00 | ||
| 22,88 | 26,58 | 41,00 | ||
| 20,00 | 27,16 | 40,38 | ||
| 23,79 | 27,92 | 39,17 | ||
| 20,00 | 29,00 | 37,50 | ||
| 20,63 | 27,98 | 41,51 | ||
| 19,79 | 27,66 | 37,44 | ||
| 22,00 | 31,00 | 46,63 | ||
| Colombie-Britannique | 22,00 | 30,00 | 39,84 | |
| 24,59 | 30,00 | 40,66 | ||
| 25,00 | 30,17 | 45,00 | ||
| 24,04 | 31,82 | 33,38 | ||
| 21,00 | 30,00 | 40,00 | ||
| 25,00 | 30,17 | 45,00 | ||
| 22,85 | 29,00 | 40,66 | ||
| 22,50 | 27,00 | 41,96 | ||
| 22,00 | 30,00 | 36,74 | ||
| Territoire du Yukon | 26,67 | 35,90 | 40,00 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 25,00 | 36,00 | 51,00 | |
| Nunavut | 24,00 | 32,00 | 42,31 |
Détails de la page
- Date de modification :