Salaires des Conducteurs/conductrices d'équipement lourd
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
conducteur/conductrice de tracteur à chenilles (CNP 73400)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Option de filtrage
Ces salaires ont été mis à jour le 18 novembre 2026.
Communauté/Région trouvées
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 25,00 | 34,75 | 47,99 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 22,00 | 30,00 | 39,00 | |
| 21,50 | 28,50 | 37,00 | ||
| 24,00 | 33,00 | 50,00 | ||
| 20,40 | 30,00 | 40,00 | ||
| 20,40 | 30,00 | 40,00 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 21,00 | 27,00 | 37,00 | |
| Nouvelle-Écosse | 20,00 | 25,00 | 34,00 | |
| 20,00 | 27,00 | 31,00 | ||
| 22,50 | 29,25 | 40,00 | ||
| 20,00 | 25,00 | 32,33 | ||
| 22,00 | 25,00 | 32,75 | ||
| 20,00 | 23,90 | 31,00 | ||
| Nouveau-Brunswick | 20,00 | 25,00 | 32,00 | |
| 20,00 | 25,00 | 32,30 | ||
| 20,00 | 24,52 | 30,75 | ||
| 20,00 | 25,00 | 32,50 | ||
| 20,00 | 25,00 | 32,00 | ||
| 20,00 | 26,00 | 32,01 | ||
| Province du Québec | 25,00 | 38,00 | 46,00 | |
| 27,00 | 32,17 | 43,75 | ||
| 23,00 | 36,00 | 46,20 | ||
| 25,00 | 40,34 | 46,34 | ||
| 25,00 | 40,00 | 45,62 | ||
| 25,00 | 41,00 | 46,84 | ||
| 25,00 | 37,00 | 47,51 | ||
| 25,00 | 40,00 | 46,20 | ||
| 23,00 | 31,73 | 44,36 | ||
| 26,00 | 41,00 | 46,87 | ||
| 25,00 | 40,00 | 46,00 | ||
| 25,00 | 40,00 | 45,00 | ||
| 23,75 | 31,13 | 44,47 | ||
| 24,48 | 40,00 | 46,97 | ||
| 25,76 | 40,44 | 46,21 | ||
| 26,00 | 34,72 | 47,00 | ||
| 24,75 | 34,99 | 44,36 | ||
| 25,00 | 33,00 | 44,49 | ||
| Ontario | 25,50 | 33,75 | 50,80 | |
| 28,00 | 36,75 | 50,00 | ||
| 23,80 | 32,47 | 40,13 | ||
| 27,00 | 32,49 | 52,75 | ||
| 26,00 | 31,00 | 42,00 | ||
| 24,91 | 34,29 | 45,67 | ||
| 23,00 | 30,82 | 40,00 | ||
| 25,00 | 29,00 | 41,00 | ||
| 20,51 | 30,00 | 38,50 | ||
| 25,21 | 32,42 | 40,39 | ||
| 27,28 | 37,33 | 49,86 | ||
| 25,00 | 35,00 | 47,00 | ||
| Manitoba | 22,00 | 28,92 | 40,00 | |
| 25,00 | 30,00 | 37,00 | ||
| 22,98 | 29,31 | 37,76 | ||
| 21,00 | 30,00 | 40,00 | ||
| 23,00 | 29,63 | 40,00 | ||
| 23,00 | 29,63 | 40,00 | ||
| 23,00 | 29,00 | 39,43 | ||
| 24,00 | 28,25 | 37,00 | ||
| 21,00 | 27,00 | 37,00 | ||
| Saskatchewan | 24,00 | 31,82 | 45,28 | |
| 25,00 | 32,00 | 39,00 | ||
| 25,00 | 32,00 | 39,00 | ||
| 25,00 | 30,10 | 42,23 | ||
| 24,00 | 30,23 | 49,01 | ||
| 22,00 | 30,00 | 40,00 | ||
| 25,00 | 32,00 | 47,00 | ||
| Alberta | 25,00 | 36,00 | 45,00 | |
| 26,00 | 36,00 | 45,00 | ||
| 26,00 | 36,00 | 45,00 | ||
| 25,00 | 34,22 | 43,00 | ||
| 26,26 | 37,67 | 54,32 | ||
| 25,00 | 36,00 | 45,00 | ||
| 25,00 | 34,00 | 42,00 | ||
| 29,50 | 35,00 | 40,00 | ||
| 30,00 | 40,75 | 64,85 | ||
| Colombie-Britannique | 28,85 | 37,00 | 50,00 | |
| 28,34 | 36,00 | 39,50 | ||
| 30,00 | 38,76 | 50,00 | ||
| 29,00 | 37,00 | 45,00 | ||
| 26,50 | 38,00 | 52,00 | ||
| 30,00 | 38,76 | 50,00 | ||
| 32,00 | 36,00 | 44,00 | ||
| 28,85 | 35,00 | 43,00 | ||
| 28,00 | 39,00 | 51,00 | ||
| Territoire du Yukon | 32,00 | 39,00 | 45,50 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 26,83 | 42,09 | 59,10 | |
| Nunavut | 29,23 | 38,57 | 49,54 |
Détails de la page
- Date de modification :