Salaires des Concierges et nettoyeurs/nettoyeuses – gros travaux
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
concierge (CNP 65312)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 16,00 | 21,27 | 28,72 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,35 | 20,81 | 27,00 | |
| 16,35 | 21,00 | 33,00 | ||
| 16,35 | 20,00 | 27,00 | ||
| 16,35 | 20,45 | 25,18 | ||
| 16,35 | 20,45 | 25,18 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 17,00 | 20,77 | 23,50 | |
| Nouvelle-Écosse | 16,75 | 19,00 | 26,00 | |
| 16,75 | 19,42 | 21,68 | ||
| 16,75 | 18,67 | 26,07 | ||
| 16,75 | 20,00 | 26,00 | ||
| 16,75 | 19,00 | 26,00 | ||
| 16,75 | 18,17 | 28,00 | ||
| Nouveau-Brunswick | 15,90 | 20,00 | 22,50 | |
| 15,90 | 20,00 | 22,00 | ||
| 16,00 | 21,00 | 23,00 | ||
| 15,90 | 17,80 | 21,00 | ||
| 15,90 | 19,50 | 22,93 | ||
| 15,90 | 21,00 | 22,00 | ||
| Province du Québec | 17,00 | 21,00 | 26,67 | |
| 19,70 | 21,85 | 29,66 | ||
| 17,00 | 21,00 | 26,67 | ||
| 20,00 | 21,00 | 26,75 | ||
| 16,75 | 20,49 | 30,88 | ||
| 16,60 | 21,00 | 25,00 | ||
| 17,00 | 20,00 | 29,00 | ||
| 16,60 | 21,63 | 41,00 | ||
| 17,00 | 21,00 | 26,67 | ||
| 17,00 | 21,00 | 26,67 | ||
| 17,00 | 21,00 | 26,67 | ||
| 18,98 | 21,17 | 23,00 | ||
| 20,00 | 21,30 | 24,50 | ||
| 16,60 | 19,97 | 25,00 | ||
| 16,60 | 22,67 | 28,00 | ||
| 17,00 | 20,00 | 29,00 | ||
| 16,60 | 20,00 | 30,00 | ||
| 19,00 | 20,00 | 25,00 | ||
| Ontario | 17,60 | 22,00 | 28,00 | |
| 17,60 | 20,00 | 27,00 | ||
| 17,60 | 22,00 | 26,92 | ||
| 17,60 | 23,00 | 28,00 | ||
| 17,60 | 23,00 | 28,98 | ||
| 21,00 | 23,00 | 26,86 | ||
| 17,60 | 22,00 | 28,00 | ||
| 17,92 | 23,00 | 31,25 | ||
| 17,60 | 20,00 | 25,15 | ||
| 17,60 | 22,00 | 30,00 | ||
| 17,60 | 22,77 | 29,00 | ||
| 17,60 | 23,00 | 28,00 | ||
| Manitoba | 16,00 | 20,15 | 28,00 | |
| 16,00 | 20,00 | 27,00 | ||
| 16,00 | 20,00 | 27,00 | ||
| 16,00 | 19,80 | 28,00 | ||
| 16,00 | 21,25 | 30,00 | ||
| 16,00 | 21,25 | 30,00 | ||
| 16,00 | 19,60 | 24,00 | ||
| n.d. | n.d. | n.d. | ||
| 16,00 | 21,56 | 30,00 | ||
| Saskatchewan | 15,35 | 20,62 | 27,00 | |
| 15,35 | 20,88 | 25,00 | ||
| 15,35 | 20,88 | 25,00 | ||
| 15,35 | 20,62 | 29,00 | ||
| 16,00 | 20,00 | 26,92 | ||
| 15,35 | 22,78 | 27,00 | ||
| 15,35 | 19,25 | 23,00 | ||
| Alberta | 15,00 | 20,03 | 28,00 | |
| 18,00 | 20,00 | 29,77 | ||
| 18,00 | 20,00 | 29,77 | ||
| 15,00 | 21,00 | 30,00 | ||
| 16,67 | 21,60 | 24,00 | ||
| 15,58 | 20,00 | 27,00 | ||
| 15,15 | 19,38 | 25,00 | ||
| 15,00 | 20,03 | 28,00 | ||
| 16,00 | 21,00 | 38,00 | ||
| Colombie-Britannique | 18,25 | 24,65 | 34,00 | |
| 18,25 | 24,65 | 34,00 | ||
| 18,25 | 24,65 | 34,00 | ||
| 18,25 | 24,65 | 34,00 | ||
| 18,25 | 24,83 | 31,31 | ||
| 18,25 | 20,15 | 36,49 | ||
| 18,36 | 25,00 | 28,00 | ||
| 18,25 | 23,00 | 40,00 | ||
| 18,25 | 23,46 | 33,79 | ||
| Territoire du Yukon | 18,51 | 28,00 | 35,00 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 18,00 | 23,12 | 30,00 | |
| Nunavut | 19,75 | 25,00 | 30,00 |
Détails de la page
- Date de modification :