Salaires des Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les magasins
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
préposé/préposée à la prise des commandes (CNP 65102)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 15,00 | 16,55 | 22,00 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,35 | 16,35 | 20,00 | |
| 16,35 | 16,35 | 20,00 | ||
| 16,35 | 16,35 | 20,00 | ||
| 16,35 | 16,35 | 19,83 | ||
| 16,35 | 16,35 | 19,83 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 17,00 | 17,00 | 18,25 | |
| Nouvelle-Écosse | 16,75 | 16,75 | 20,00 | |
| 16,75 | 16,75 | 16,75 | ||
| 16,75 | 16,75 | 20,00 | ||
| 16,75 | 16,75 | 21,00 | ||
| 16,75 | 16,75 | 21,50 | ||
| 16,75 | 16,75 | 17,00 | ||
| Nouveau-Brunswick | 15,90 | 15,90 | 20,00 | |
| 15,90 | 15,90 | 17,00 | ||
| 15,90 | 15,90 | 17,20 | ||
| 15,90 | 15,90 | 20,20 | ||
| 15,90 | 15,90 | 23,50 | ||
| 15,90 | 16,00 | 20,15 | ||
| Province du Québec | 16,60 | 16,60 | 21,50 | |
| 16,60 | 17,20 | 20,00 | ||
| 16,60 | 16,60 | 20,00 | ||
| 16,60 | 17,00 | 21,00 | ||
| 16,60 | 16,60 | 18,24 | ||
| 16,60 | 17,00 | 21,00 | ||
| 16,60 | 16,75 | 22,00 | ||
| 16,60 | 16,60 | 21,00 | ||
| 16,60 | 16,80 | 25,13 | ||
| 16,60 | 16,60 | 22,00 | ||
| 16,60 | 16,60 | 20,25 | ||
| 16,60 | 16,60 | 21,89 | ||
| 16,60 | 16,60 | 23,74 | ||
| 16,60 | 16,60 | 23,00 | ||
| 16,60 | 16,60 | 23,00 | ||
| 16,60 | 16,75 | 22,00 | ||
| 16,60 | 16,60 | 19,55 | ||
| 16,60 | 17,00 | 21,00 | ||
| Ontario | 17,60 | 17,60 | 22,00 | |
| 17,60 | 17,60 | 22,20 | ||
| 17,60 | 17,60 | 22,00 | ||
| 17,60 | 17,60 | 23,00 | ||
| 17,60 | 17,60 | 20,50 | ||
| 17,60 | 19,30 | 22,57 | ||
| 17,60 | 17,60 | 19,50 | ||
| 17,60 | 17,60 | 20,00 | ||
| 17,60 | 17,60 | 21,00 | ||
| 17,60 | 17,60 | 18,50 | ||
| 17,60 | 17,60 | 21,63 | ||
| 17,60 | 17,60 | 20,87 | ||
| Manitoba | 16,00 | 16,00 | 22,00 | |
| 16,00 | 16,00 | 20,00 | ||
| 16,00 | 16,00 | 20,00 | ||
| 16,00 | 16,00 | 18,00 | ||
| 16,00 | 16,00 | 22,95 | ||
| 16,00 | 16,00 | 22,95 | ||
| 16,00 | 16,00 | 19,00 | ||
| 16,00 | 16,00 | 20,00 | ||
| 16,00 | 16,00 | 22,00 | ||
| Saskatchewan | 15,35 | 15,35 | 22,00 | |
| 15,35 | 15,35 | 23,00 | ||
| 15,35 | 15,35 | 23,00 | ||
| 15,35 | 15,35 | 22,00 | ||
| 15,35 | 15,35 | 22,00 | ||
| 15,35 | 15,35 | 24,50 | ||
| n.d. | n.d. | n.d. | ||
| Alberta | 15,00 | 16,50 | 23,08 | |
| 15,00 | 16,79 | 22,00 | ||
| 15,00 | 16,79 | 22,00 | ||
| 15,00 | 16,95 | 26,00 | ||
| 15,00 | 16,50 | 23,08 | ||
| 15,00 | 17,00 | 22,00 | ||
| 15,00 | 16,45 | 27,00 | ||
| 15,00 | 16,45 | 18,50 | ||
| 15,00 | 16,35 | 19,00 | ||
| Colombie-Britannique | 18,25 | 18,25 | 22,00 | |
| 18,25 | 18,25 | 27,00 | ||
| 18,25 | 18,25 | 21,00 | ||
| 18,25 | 18,25 | 21,50 | ||
| 18,25 | 18,25 | 21,00 | ||
| 18,25 | 18,25 | 21,00 | ||
| 18,25 | 18,25 | 21,50 | ||
| 18,25 | 18,25 | 22,00 | ||
| 18,25 | 18,25 | 25,00 | ||
| Territoire du Yukon | 18,51 | 18,51 | 20,00 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 16,95 | 18,00 | 21,00 | |
| Nunavut | 19,75 | 19,75 | 24,00 |
Détails de la page
- Date de modification :