Salaires des Conducteurs/conductrices de camions de transport
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
conducteur/conductrice de camion hydrovac (CNP 73300)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 19,45 | 26,42 | 37,00 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 17,97 | 24,75 | 36,00 | |
| 17,97 | 24,20 | 32,00 | ||
| 16,67 | 24,00 | 36,00 | ||
| 18,00 | 25,00 | 40,00 | ||
| 18,00 | 25,00 | 40,00 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 18,00 | 24,00 | 30,29 | |
| Nouvelle-Écosse | 18,00 | 24,00 | 30,00 | |
| 17,63 | 24,00 | 30,00 | ||
| 16,75 | 21,00 | 33,00 | ||
| 18,50 | 25,00 | 38,46 | ||
| 19,00 | 25,00 | 28,05 | ||
| 16,75 | 20,00 | 27,00 | ||
| Nouveau-Brunswick | 17,00 | 23,00 | 32,00 | |
| 18,75 | 23,00 | 32,50 | ||
| 17,00 | 22,50 | 27,00 | ||
| 15,90 | 20,00 | 28,50 | ||
| 17,00 | 23,95 | 34,12 | ||
| 17,00 | 23,68 | 30,00 | ||
| Province du Québec | 19,45 | 25,20 | 34,50 | |
| 22,78 | 28,26 | 41,64 | ||
| 19,00 | 25,00 | 35,71 | ||
| 20,00 | 25,25 | 35,00 | ||
| 21,98 | 25,00 | 35,00 | ||
| 18,46 | 25,00 | 30,00 | ||
| 23,00 | 29,00 | 35,00 | ||
| 19,45 | 25,20 | 34,50 | ||
| 20,00 | 26,00 | 36,54 | ||
| 20,00 | 27,00 | 36,00 | ||
| 21,50 | 27,00 | 36,06 | ||
| 19,75 | 25,00 | 35,20 | ||
| 17,90 | 24,38 | 35,00 | ||
| 16,60 | 23,68 | 33,75 | ||
| 19,75 | 25,00 | 33,00 | ||
| 23,00 | 29,00 | 35,00 | ||
| 18,29 | 27,63 | 37,60 | ||
| 18,00 | 27,00 | 35,00 | ||
| Ontario | 19,23 | 26,00 | 35,00 | |
| 19,23 | 26,00 | 38,00 | ||
| 20,00 | 25,00 | 30,00 | ||
| 20,00 | 28,00 | 34,75 | ||
| 19,60 | 25,00 | 34,62 | ||
| 18,00 | 25,00 | 32,05 | ||
| 20,00 | 27,00 | 38,49 | ||
| 20,00 | 27,00 | 33,11 | ||
| 20,00 | 26,00 | 32,00 | ||
| 23,00 | 28,00 | 38,46 | ||
| 19,78 | 25,10 | 37,78 | ||
| 17,60 | 26,00 | 33,33 | ||
| Manitoba | 17,00 | 24,00 | 34,72 | |
| 21,00 | 26,32 | 31,49 | ||
| 20,00 | 25,00 | 31,12 | ||
| 18,00 | 25,96 | 34,00 | ||
| 17,86 | 27,25 | 36,00 | ||
| 17,86 | 27,25 | 36,00 | ||
| 20,95 | 25,00 | 34,00 | ||
| 17,40 | 25,50 | 36,00 | ||
| 17,00 | 24,00 | 34,72 | ||
| Saskatchewan | 18,50 | 27,00 | 37,00 | |
| 18,00 | 28,40 | 35,90 | ||
| 18,00 | 28,40 | 35,90 | ||
| 20,00 | 26,35 | 38,89 | ||
| 19,78 | 27,00 | 35,00 | ||
| 18,46 | 27,00 | 46,15 | ||
| 18,50 | 27,00 | 37,00 | ||
| Alberta | 21,00 | 30,00 | 42,31 | |
| 23,35 | 35,00 | 44,00 | ||
| 23,35 | 35,00 | 44,00 | ||
| 21,00 | 30,00 | 42,31 | ||
| 24,00 | 30,00 | 39,00 | ||
| 21,00 | 28,85 | 40,00 | ||
| 20,00 | 29,23 | 41,00 | ||
| 21,00 | 30,50 | 44,00 | ||
| 26,00 | 35,00 | 55,00 | ||
| Colombie-Britannique | 22,00 | 30,77 | 40,38 | |
| 24,00 | 32,05 | 40,00 | ||
| 26,31 | 35,00 | 40,00 | ||
| 27,00 | 32,31 | 45,00 | ||
| 21,00 | 29,00 | 40,00 | ||
| 26,31 | 35,00 | 40,00 | ||
| 24,00 | 35,00 | 44,00 | ||
| 22,00 | 32,00 | 41,54 | ||
| 22,00 | 32,45 | 42,50 | ||
| Territoire du Yukon | 26,50 | 34,00 | 43,27 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 25,00 | 30,00 | 40,00 | |
| Nunavut | 20,00 | 29,00 | 40,00 |
Détails de la page
- Date de modification :