Salaires Cuisinier/cuisinière au Canada
Voyez quel salaire ont gagné les personnes qui travaillaient comme de cuisinier/cuisinière au Canada l’an dernier.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023. En savoir plus sur les salaires.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 14,00 | 16,00 | 22,50 | |
Nunavut | 19,00 | 24,00 | 34,50 | |
Territoires du Nord-Ouest | 16,05 | 20,00 | 34,34 | |
Territoire du Yukon | 18,00 | 25,00 | 35,00 | |
Colombie-Britannique | 17,40 | 18,00 | 24,00 | |
Alberta | 15,00 | 17,00 | 21,63 | |
Saskatchewan | 14,00 | 15,00 | 22,50 | |
Manitoba | 15,30 | 15,30 | 19,64 | |
Ontario | 16,55 | 16,55 | 22,00 | |
Province du Québec | 15,75 | 17,00 | 22,70 | |
Nouveau-Brunswick | 15,30 | 15,30 | 20,00 | |
Nouvelle-Écosse | 15,20 | 15,20 | 22,00 | |
Île-du-Prince-Édouard | 15,40 | 16,00 | 24,47 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 15,60 | 15,60 | 25,00 |
- Date de modification :