Rémunération Cuisinier/cuisinière au Canada
Les Cuisiniers/cuisinières (CNP 6322) gagnent habituellement entre 12,00 $/heure et 20,00 $/heure au Canada. Les personnes qui travaillent comme « cuisinier/cuisinière » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Canada | 12,00 | 14,75 | 20,00 |
Nunavut | 16,00 | 18,63 | 48,72 |
Territoires du Nord-Ouest | 16,15 | 22,00 | 29,17 |
Territoire du Yukon | 15,50 | 21,00 | 32,00 |
Colombie-Britannique | 14,60 | 14,75 | 20,50 |
Alberta | 15,00 | 15,50 | 20,51 |
Saskatchewan | 11,45 | 14,25 | 21,17 |
Manitoba | 11,90 | 13,00 | 19,71 |
Ontario | 14,25 | 14,50 | 18,50 |
Province du Québec | 13,10 | 14,00 | 20,00 |
Nouveau-Brunswick | 11,70 | 12,75 | 18,00 |
Nouvelle-Écosse | 12,55 | 13,00 | 17,50 |
Île-du-Prince-Édouard | 12,85 | 14,00 | 21,50 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 12,15 | 13,50 | 25,05 |
- Date de modification :