Rémunération Travailleur affecté/travailleuse affectée à la récolte au Canada
Voyez quel salaire ont gagné les personnes qui travaillaient comme de travailleur affecté/travailleuse affectée à la récolte au Canada l’an dernier.
Salaires en vigueur
À noter : Ces salaires ont été mis à jour le 16 novembre 2022 en fonction de la version 2016 de la Classification nationale des professions (CNP). En savoir plus à propos de notre méthodologie.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 14,00 | 15,50 | 22,00 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. | |
Colombie-Britannique | 16,75 | 16,75 | 20,00 | |
Alberta | 15,00 | 18,00 | 25,00 | |
Saskatchewan | 15,00 | 22,00 | 30,00 | |
Manitoba | 14,15 | 17,75 | 23,00 | |
Ontario | 15,50 | 15,50 | 20,00 | |
Province du Québec | 15,25 | 15,25 | 24,00 | |
Nouveau-Brunswick | 14,75 | 15,50 | 20,00 | |
Nouvelle-Écosse | 14,50 | 14,75 | 18,00 | |
Île-du-Prince-Édouard | 14,50 | 15,00 | 18,00 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 14,50 | 15,23 | 20,00 |
- Date de modification :