Salaires Travailleur affecté/travailleuse affectée à la récolte au Canada
Voyez quel salaire ont gagné les personnes qui travaillaient comme de travailleur affecté/travailleuse affectée à la récolte au Canada l’an dernier.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023. En savoir plus sur les salaires.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 14,60 | 16,50 | 23,28 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. | |
Colombie-Britannique | 17,40 | 17,40 | 20,00 | |
Alberta | 15,00 | 17,95 | 25,00 | |
Saskatchewan | 16,50 | 25,00 | 30,00 | |
Manitoba | 15,30 | 20,00 | 26,00 | |
Ontario | 16,55 | 16,55 | 20,00 | |
Province du Québec | 15,75 | 17,00 | 23,00 | |
Nouveau-Brunswick | 15,30 | 17,50 | 22,00 | |
Nouvelle-Écosse | 15,20 | 15,20 | 18,50 | |
Île-du-Prince-Édouard | 15,40 | 16,65 | 20,00 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 15,60 | 15,60 | 20,00 |
- Date de modification :