Salaires Travailleur affecté/travailleuse affectée à la récolte au Manitoba
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « travailleur affecté/travailleuse affectée à la récolte » dans l’emplacement : Manitoba. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Manitoba | 17,00 | 22,00 | 29,78 | |
| Région du Centre nord | 17,50 | 22,00 | 28,50 | |
| Région du Centre sud | 17,00 | 23,00 | 29,55 | |
| Région d'Interlake | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Parklands | 18,00 | 25,00 | 32,00 | |
| Région du Sud-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Sud-Ouest | 18,50 | 22,00 | 28,00 | |
| Région de Winnipeg | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Canada | 16,00 | 18,00 | 25,00 |
Détails de la page
- Date de modification :