Rémunération Infirmier autorisé/infirmière autorisée en pratique privée au Canada
Les Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées (CNP 3012) gagnent habituellement entre 26,28 $/heure et 48,37 $/heure au Canada. Les personnes qui travaillent comme « infirmier autorisé/infirmière autorisée en pratique privée » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Canada | 26,28 | 40,00 | 48,37 |
Nunavut | 34,94 | 67,83 | 86,69 |
Territoires du Nord-Ouest | 44,75 | 52,23 | 61,54 |
Territoire du Yukon | 33,77 | 45,28 | 61,41 |
Colombie-Britannique | 30,00 | 41,00 | 47,00 |
Alberta | 29,00 | 44,00 | 50,00 |
Saskatchewan | 35,00 | 44,23 | 49,00 |
Manitoba | 32,00 | 42,00 | 46,00 |
Ontario | 25,01 | 39,00 | 47,57 |
Province du Québec | 24,25 | 36,10 | 45,00 |
Nouveau-Brunswick | 31,00 | 39,57 | 43,25 |
Nouvelle-Écosse | 25,00 | 39,00 | 42,72 |
Île-du-Prince-Édouard | 30,00 | 40,00 | 44,36 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 30,00 | 40,02 | 44,87 |
- Date de modification :