Rémunération Infirmier autorisé/infirmière autorisée en pratique privée en Nouvelle-Écosse
Les Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées (CNP 3012) gagnent habituellement entre 25,00 $/heure et 42,72 $/heure en Nouvelle-Écosse. Les personnes qui travaillent comme « infirmier autorisé/infirmière autorisée en pratique privée » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Nouvelle-Écosse | 25,00 | 39,00 | 42,72 |
Région d'Annapolis Valley | 26,50 | 37,45 | 41,58 |
Région du Cape Breton | 18,95 | 40,00 | 42,72 |
Region de Côte-Nord | 25,80 | 39,60 | 43,42 |
Région de Halifax | 26,00 | 39,00 | 42,00 |
Région du Sud | 21,00 | 37,00 | 41,88 |
Canada | 26,28 | 40,00 | 48,37 |
- Date de modification :