Rémunération Charpentier/charpentière au Canada
Les Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières (CNP 7271) gagnent habituellement entre 18,50 $/heure et 39,85 $/heure au Canada. Les personnes qui travaillent comme « charpentier/charpentière » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Canada | 18,50 | 28,00 | 39,85 |
Nunavut | 21,48 | 28,00 | 39,00 |
Territoires du Nord-Ouest | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
Territoire du Yukon | 22,50 | 30,00 | 39,00 |
Colombie-Britannique | 19,00 | 28,00 | 36,00 |
Alberta | 20,00 | 29,25 | 38,00 |
Saskatchewan | 20,00 | 26,00 | 37,15 |
Manitoba | 15,00 | 25,00 | 35,00 |
Ontario | 18,00 | 25,00 | 40,00 |
Province du Québec | 20,00 | 32,00 | 39,96 |
Nouveau-Brunswick | 15,00 | 20,00 | 28,00 |
Nouvelle-Écosse | 16,00 | 23,00 | 34,00 |
Île-du-Prince-Édouard | 15,00 | 20,00 | 26,00 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 17,00 | 24,00 | 36,00 |
- Date de modification :