Rémunération Cuisinier/cuisinière au Canada
Les Cuisiniers/cuisinières (CNP 6322) gagnent habituellement entre 13,00 $/heure et 20,00 $/heure au Canada. Les personnes qui travaillent comme « cuisinier/cuisinière » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Canada | 13,00 | 15,50 | 20,00 |
Nunavut | 17,00 | 22,00 | 29,46 |
Territoires du Nord-Ouest | 16,00 | 20,00 | 29,39 |
Territoire du Yukon | 15,70 | 20,00 | 30,00 |
Colombie-Britannique | 15,65 | 16,00 | 21,77 |
Alberta | 15,00 | 16,00 | 20,00 |
Saskatchewan | 12,00 | 14,25 | 19,00 |
Manitoba | 11,95 | 13,40 | 17,95 |
Ontario | 15,00 | 15,75 | 20,00 |
Province du Québec | 14,25 | 15,00 | 20,75 |
Nouveau-Brunswick | 12,75 | 13,50 | 17,50 |
Nouvelle-Écosse | 13,35 | 14,00 | 18,00 |
Île-du-Prince-Édouard | 13,70 | 14,00 | 17,50 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 13,20 | 14,00 | 22,50 |
- Date de modification :