Rémunération Cuisinier/cuisinière au Canada
Mise à jour de la Classification nationale des professions
Nous avons mis à jour cette page pour refléter le passage à la version de 2021 de la Classification nationale des professions (CNP). Pour cette raison, la profession « cuisinier/cuisinière » a été déplacée du groupe Cuisiniers/cuisinières (NOC 6322) au groupe Cuisiniers/cuisinières (NOC 63200).
Voyez quel salaire ont gagné les personnes qui travaillaient comme de cuisinier/cuisinière au Canada l’an dernier.
Salaires en vigueur
Veuillez noter que ces salaires ont été mis à jour le 16 novembre 2022 en fonction de la version 2016 de la CNP. En savoir plus à propos de notre méthodologie.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 13,00 | 15,60 | 21,18 | |
Nunavut | 17,00 | 25,00 | 36,27 | |
Territoires du Nord-Ouest | 16,00 | 20,00 | 28,00 | |
Territoire du Yukon | 15,70 | 21,00 | 31,25 | |
Colombie-Britannique | 15,65 | 16,25 | 23,00 | |
Alberta | 15,00 | 16,00 | 21,00 | |
Saskatchewan | 13,00 | 15,00 | 22,00 | |
Manitoba | 13,50 | 13,50 | 18,00 | |
Ontario | 15,50 | 15,50 | 20,00 | |
Province du Québec | 14,25 | 15,00 | 21,63 | |
Nouveau-Brunswick | 13,75 | 14,00 | 20,21 | |
Nouvelle-Écosse | 13,60 | 14,00 | 22,00 | |
Île-du-Prince-Édouard | 14,50 | 15,00 | 24,47 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 13,70 | 15,00 | 25,00 |
- Date de modification :