Rémunération Cuisinier/cuisinière en Ontario
Les Cuisiniers/cuisinières (CNP 6322) gagnent habituellement entre 14,25 $/heure et 18,50 $/heure en Ontario. Les personnes qui travaillent comme « cuisinier/cuisinière » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Ontario | 14,25 | 14,50 | 18,50 |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 14,25 | 14,25 | 17,50 |
Région de Kingston–Pembroke | 14,25 | 14,25 | 18,00 |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 14,25 | 15,00 | 18,00 |
Région de London | 14,25 | 14,25 | 18,00 |
Région de Muskoka–Kawarthas | 14,25 | 14,50 | 18,50 |
Région du Nord-Est | 14,25 | 14,25 | 19,00 |
Région du Nord-Ouest | 14,25 | 14,50 | 23,55 |
Région d'Ottawa | 14,25 | 14,50 | 20,00 |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | 14,25 | 15,00 | 18,00 |
Région de Toronto | 14,25 | 15,00 | 18,35 |
Région de Windsor et Sarnia | 14,25 | 14,25 | 19,00 |
Canada | 12,00 | 14,75 | 20,00 |
- Date de modification :