Rémunération Cuisinier/cuisinière en Ontario
Mise à jour de la Classification nationale des professions
Nous avons mis à jour cette page pour refléter le passage à la version de 2021 de la Classification nationale des professions (CNP). Pour cette raison, la profession « cuisinier/cuisinière » a été déplacée du groupe Cuisiniers/cuisinières (NOC 6322) au groupe Cuisiniers/cuisinières (NOC 63200).
Voyez quel salaire ont gagné les personnes qui travaillaient comme de cuisinier/cuisinière en Ontario l’an dernier.
Salaires en vigueur
Veuillez noter que ces salaires ont été mis à jour le 16 novembre 2022 en fonction de la version 2016 de la CNP. En savoir plus à propos de notre méthodologie.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 15,50 | 15,50 | 20,00 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 15,50 | 15,50 | 20,00 | |
Région de Kingston–Pembroke | 15,50 | 15,50 | 19,00 | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 15,50 | 15,50 | 19,13 | |
Région de London | 15,50 | 15,50 | 21,00 | |
Région de Muskoka–Kawarthas | 15,50 | 15,50 | 20,00 | |
Région du Nord-Est | 15,50 | 15,50 | 18,85 | |
Région du Nord-Ouest | 15,50 | 16,00 | 23,00 | |
Région d'Ottawa | 15,50 | 16,00 | 22,00 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | 15,50 | 15,50 | 21,70 | |
Région de Toronto | 15,50 | 16,00 | 20,43 | |
Région de Windsor et Sarnia | 15,50 | 15,50 | 20,00 | |
Canada | 13,00 | 15,60 | 21,18 |
- Date de modification :