Rémunération Cuisinier/cuisinière en Ontario
Les Cuisiniers/cuisinières (CNP 6322) gagnent habituellement entre 15,00 $/heure et 20,00 $/heure en Ontario. Les personnes qui travaillent comme « cuisinier/cuisinière » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Ontario | 15,00 | 15,75 | 20,00 |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 15,00 | 15,50 | 19,50 |
Région de Kingston–Pembroke | 15,00 | 15,00 | 18,95 |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 15,00 | 15,25 | 19,00 |
Région de London | 15,00 | 15,00 | 18,50 |
Région de Muskoka–Kawarthas | 15,00 | 15,30 | 18,94 |
Région du Nord-Est | 15,00 | 15,00 | 18,79 |
Région du Nord-Ouest | 15,00 | 15,18 | 20,00 |
Région d'Ottawa | 15,00 | 15,75 | 20,00 |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | 15,00 | 16,00 | 20,00 |
Région de Toronto | 15,00 | 16,00 | 20,54 |
Région de Windsor et Sarnia | 15,00 | 15,00 | 19,00 |
Canada | 13,00 | 15,50 | 20,00 |
- Date de modification :