Rémunération Professeur/professeure d'université au Québec
Les Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire (CNP 4011) gagnent habituellement entre 25,00 $/heure et 75,00 $/heure au Québec. Les personnes qui travaillent comme « professeur/professeure d'université » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Province du Québec | 25,00 | 54,09 | 75,00 |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | 25,00 | 54,09 | 75,00 |
Région du Bas-Saint-Laurent | 25,00 | 54,09 | 75,00 |
Région de la Capitale-Nationale | 25,00 | 54,09 | 75,00 |
Région du Centre-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Chaudière-Appalaches | 25,00 | 54,09 | 75,00 |
Région de la Côte-Nord | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de l'Estrie | 26,92 | 50,00 | 67,44 |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Lanaudière | 25,00 | 54,09 | 75,00 |
Région des Laurentides | 25,00 | 54,09 | 75,00 |
Région de Laval | 25,00 | 54,09 | 75,00 |
Région de la Mauricie | 30,00 | 52,88 | 70,51 |
Région de Montréal | 23,91 | 55,00 | 75,96 |
Région de la Montérégie | 25,00 | 54,09 | 75,00 |
Région du Nord-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de l'Outaouais | 31,25 | 57,69 | 71,79 |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 29,01 | 58,97 | 76,41 |
Canada | 24,62 | 51,92 | 76,92 |
- Date de modification :