Rémunération Infirmier auxiliaire autorisé/infirmière auxiliaire autorisée au Canada
Les Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires (CNP 3233) gagnent habituellement entre 22,00 $/heure et 33,23 $/heure au Canada. Les personnes qui travaillent comme « infirmier auxiliaire autorisé/infirmière auxiliaire autorisée » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Canada | 22,00 | 28,00 | 33,23 |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. |
Colombie-Britannique | 24,24 | 29,48 | 32,02 |
Alberta | 25,00 | 29,75 | 34,79 |
Saskatchewan | 33,00 | 36,01 | 37,40 |
Manitoba | 27,00 | 32,00 | 35,00 |
Ontario | 22,50 | 28,82 | 32,00 |
Province du Québec | 20,75 | 26,00 | 30,46 |
Nouveau-Brunswick | 20,70 | 24,65 | 26,80 |
Nouvelle-Écosse | 23,75 | 26,00 | 27,54 |
Île-du-Prince-Édouard | 21,00 | 26,46 | 26,89 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 24,00 | 27,77 | 29,00 |
- Date de modification :