Rémunération Denturologue au Québec
Les Denturologistes (CNP 3221) gagnent habituellement entre 29 862,00 $/an et 112 593,00 $/an au Québec. Les personnes qui travaillent comme « denturologue » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaire ($/année) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Province du Québec | 29 862 | 49 967 | 112 593 |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | n.d. | n.d. | n.d. |
Région du Bas-Saint-Laurent | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de la Capitale-Nationale | n.d. | n.d. | n.d. |
Région du Centre-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Chaudière-Appalaches | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de la Côte-Nord | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de l'Estrie | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Lanaudière | n.d. | n.d. | n.d. |
Région des Laurentides | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Laval | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de la Mauricie | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Montréal | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de la Montérégie | n.d. | n.d. | n.d. |
Région du Nord-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de l'Outaouais | n.d. | n.d. | n.d. |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | n.d. | n.d. | n.d. |
Canada | 24 746 | 54 425 | 112 354 |
- Date de modification :