Salaires Chirurgien/chirurgienne buccal et dentaire en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « chirurgien/chirurgienne buccal et dentaire » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 37 929 | 84 000 | 214 000 | |
| Région de Cariboo | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kootenay | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 37 929 | 78 000 | 196 000 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | n.d. | 112 000 | n.d. | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | n.d. | 124 000 | n.d. | |
| Canada | 32 867 | 110 000 | 228 000 |
Détails de la page
- Date de modification :