Rémunération Dentiste au Manitoba
Désolés, nous n’avons pas de données sur le salaire des personnes qui travaillent comme dentiste au Manitoba. Vous pouvez voir combien gagnent l’ensemble des Dentistes (CNP 3113) ailleurs au Canada, ou lancer une recherche pour une autre profession.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaire ($/année) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Manitoba | n.d. | n.d. | n.d. |
Région du Centre nord | n.d. | n.d. | n.d. |
Région du Centre sud | n.d. | n.d. | n.d. |
Région d'Interlake | n.d. | n.d. | n.d. |
Région du Nord | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Parklands | n.d. | n.d. | n.d. |
Région du Sud-Est | n.d. | n.d. | n.d. |
Région du Sud-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Winnipeg | n.d. | n.d. | n.d. |
Canada | 30 128 | 118 394 | 261 517 |
- Date de modification :