Rémunération Dentiste en Alberta
Les Dentistes (CNP 3113) gagnent habituellement entre 31 668,00 $/an et 344 374,00 $/an en Alberta. Les personnes qui travaillent comme « dentiste » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaire ($/année) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Alberta | 31 668 | 127 890 | 344 374 |
Région d'Athabasca–Grande Prairie–Peace River | 50 061 | 137 517 | 312 148 |
Région de Banff–Jasper–Rocky Mountain House | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Calgary | 31 668 | 106 887 | 364 346 |
Région de Camrose–Drumheller | n.d. | n.d. | n.d. |
Région d'Edmonton | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Lethbridge–Medicine Hat | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Red Deer | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Wood Buffalo–Cold Lake | n.d. | n.d. | n.d. |
Canada | 30 128 | 118 394 | 261 517 |
- Date de modification :