Salaires Chirurgien/chirurgienne en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « chirurgien/chirurgienne » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
| Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 139 290 | 405 190 | 765 879 | |
| Région de Cariboo | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kootenay | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Canada | 137 047 | 423 075 | 776 525 |
Détails de la page
- Date de modification :