Rémunération Réceptionniste médical/réceptionniste médicale au Nouveau-Brunswick
Les Réceptionnistes (CNP 1414) gagnent habituellement entre 12,75 $/heure et 25,00 $/heure au Nouveau-Brunswick. Les personnes qui travaillent comme « réceptionniste médical/réceptionniste médicale » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Nouveau-Brunswick | 12,75 | 18,27 | 25,00 |
Région de Campbellton–Miramichi | 12,75 | 15,50 | 21,56 |
Région d'Edmundston–Woodstock | 13,50 | 18,00 | 27,50 |
Région de Fredericton–Oromocto | 12,75 | 17,00 | 25,00 |
Région de Moncton–Richibucto | 12,75 | 18,27 | 23,00 |
Région de Saint John–St. Stephen | 14,00 | 18,75 | 25,00 |
Canada | 14,00 | 18,00 | 25,26 |
- Date de modification :