Rémunération Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière au Canada
Les Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (CNP 6332) gagnent habituellement entre 11,80 $/heure et 20,75 $/heure au Canada. Les personnes qui travaillent comme « boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Canada | 11,80 | 14,25 | 20,75 |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. |
Colombie-Britannique | 14,60 | 15,00 | 27,00 |
Alberta | 15,00 | 15,00 | 23,50 |
Saskatchewan | 12,00 | 15,00 | 22,50 |
Manitoba | 11,90 | 12,40 | 20,00 |
Ontario | 14,25 | 14,25 | 18,00 |
Province du Québec | 13,10 | 14,00 | 18,00 |
Nouveau-Brunswick | 11,70 | 11,70 | 14,00 |
Nouvelle-Écosse | 12,55 | 12,75 | 17,91 |
Île-du-Prince-Édouard | 12,85 | 13,15 | 16,00 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 12,15 | 13,00 | 16,95 |
- Date de modification :