Rémunération Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière au Canada
Voyez quel salaire ont gagné les personnes qui travaillaient comme de boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière au Canada l’an dernier.
Salaires en vigueur
À noter : Ces salaires ont été mis à jour le 16 novembre 2022 en fonction de la version 2016 de la Classification nationale des professions (CNP). En savoir plus à propos de notre méthodologie.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 13,10 | 15,10 | 23,00 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. | |
Colombie-Britannique | 16,75 | 17,00 | 27,00 | |
Alberta | 15,00 | 17,00 | 24,88 | |
Saskatchewan | 13,00 | 16,55 | 22,00 | |
Manitoba | 14,15 | 14,15 | 19,50 | |
Ontario | 15,50 | 15,50 | 22,00 | |
Province du Québec | 15,25 | 15,25 | 18,50 | |
Nouveau-Brunswick | 14,75 | 14,75 | 15,50 | |
Nouvelle-Écosse | 14,50 | 14,50 | 17,50 | |
Île-du-Prince-Édouard | 14,50 | 14,50 | 15,00 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 14,50 | 14,50 | 21,63 |
- Date de modification :