Rémunération Apprenti électricien/apprentie électricienne en construction au Québec
Mise à jour de la Classification nationale des professions
Nous avons mis à jour cette page pour refléter le passage à la version de 2021 de la Classification nationale des professions (CNP). Pour cette raison, la profession « apprenti électricien/apprentie électricienne en construction » a été déplacée du groupe Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques) (NOC 7241) au groupe Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques) (NOC 72200).
Voyez quel salaire ont gagné les personnes qui travaillaient comme d’apprenti électricien/apprentie électricienne en construction au Québec l’an dernier.
Salaires en vigueur
Veuillez noter que ces salaires ont été mis à jour le 16 novembre 2022 en fonction de la version 2016 de la CNP. En savoir plus à propos de notre méthodologie.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 20,22 | 35,50 | 42,00 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | 25,67 | 40,00 | 41,30 | |
Région du Bas-Saint-Laurent | 20,22 | 35,50 | 42,00 | |
Région de la Capitale-Nationale | 24,00 | 31,00 | 40,25 | |
Région du Centre-du-Québec | 20,22 | 35,50 | 42,00 | |
Région de Chaudière-Appalaches | 28,00 | 37,00 | 41,30 | |
Région de la Côte-Nord | 30,00 | 40,00 | 43,00 | |
Région de l'Estrie | 20,22 | 38,00 | 40,23 | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 20,65 | 40,00 | 43,35 | |
Région de Lanaudière | 20,22 | 35,50 | 42,00 | |
Région des Laurentides | 20,22 | 35,50 | 42,00 | |
Région de Laval | 20,22 | 35,50 | 42,00 | |
Région de la Mauricie | 27,00 | 41,75 | 45,00 | |
Région de Montréal | 20,22 | 34,37 | 41,30 | |
Région de la Montérégie | 20,22 | 37,00 | 42,00 | |
Région du Nord-du-Québec | 30,00 | 40,00 | 43,00 | |
Région de l'Outaouais | 25,00 | 37,00 | 41,30 | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 20,22 | 35,50 | 42,00 | |
Canada | 18,00 | 30,10 | 46,00 |
- Date de modification :