Rémunération Chef de bloc opératoire en Colombie-Britannique
Mise à jour de la Classification nationale des professions
Nous avons mis à jour cette page pour refléter le passage à la version de 2021 de la Classification nationale des professions (CNP). Pour cette raison, la profession « chef de bloc opératoire » a été déplacée du groupe Directeurs/directrices des soins de santé (NOC 0311) au groupe Directeurs/directrices des soins de santé (NOC 30010).
Voyez quel salaire ont gagné les personnes qui travaillaient comme de chef de bloc opératoire en Colombie-Britannique l’an dernier.
Salaires en vigueur
Veuillez noter que ces salaires ont été mis à jour le 16 novembre 2022 en fonction de la version 2016 de la CNP. En savoir plus à propos de notre méthodologie.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 35,00 | 49,23 | 65,00 | |
Région de Cariboo | 35,00 | 49,23 | 65,00 | |
Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kootenay | 35,00 | 49,23 | 65,00 | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 35,00 | 49,23 | 65,00 | |
Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Thompson–Okanagan | 35,00 | 49,23 | 65,00 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 40,00 | 49,93 | 63,08 | |
Canada | 26,00 | 48,72 | 69,57 |
- Date de modification :